Annetut arviot. Kohteen keskiarvo näkyy avaamalla kohde.
Nimi | Tyyppi | Maakunta | Arvostelu |
---|---|---|---|
Pitkäjärvi | Nuotiopaikka | Kainuu | |
Huosilampi | Laavu | Kainuu | |
Syrjänalunen | Laavu | Kanta-Häme | |
Rissan laavu | Nuotiopaikka | Pirkanmaa | |
Pirunpesäkivi | Nähtävyys | Pirkanmaa | |
Rovastinojan kammi | Kammi | Etelä-Karjala | |
Senatsberget | Laavu | Varsinais-Suomi | |
Savolanniemen tulipaikka | Ruokailukatos | Pohjois-Savo | |
Pirtulaavu | Laavu | Satakunta | |
Ylisenharjun laavu | Laavu | Satakunta | |
Välilampi | Laavu | Pohjois-Karjala | |
Liessaaren uusi laavu | Laavu | Uusimaa | |
Viukarinsaari pikkulaavu Keitele | Laavu | Keski-Suomi | |
Tonttukallio | Laavu | Kymenlaakso | |
Louhikosket | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Raanpää | Laavu | Kanta-Häme | |
Jääränkolo - laavu ja nuotiopaikka | Laavu | Kanta-Häme | |
Porsaanharjun näköalalaavu | Laavu | Satakunta | |
Ketunkolo | Kota | Pirkanmaa | |
Rakitsanoja | Kammi | Lappi | |
Kylkiäisen laavu | Laavu | Etelä-Karjala | |
Nammalakuru varaustupa | Varaustupa | Lappi | |
Adolfin kammi | Kammi | Lappi | |
Himanmäki | Laavu | Etelä-Karjala | |
Nalioja laavu | Laavu | Lappi | |
Pikku-Ahvenisto | Laavu | Pirkanmaa | |
Klemelaavu | Laavu | Satakunta | |
Paavinhattu | Kota | Pirkanmaa | |
Kotkanpesä | Kota | Pirkanmaa | |
Rimmintien Laavu | Laavu | Satakunta | |
Sikosaari | Lintutorni | Uusimaa | |
Murhalammin kota | Kota | Kanta-Häme | |
Sammatti | Laavu | Uusimaa | |
Peukaloinen vuokratupa | Varaustupa | Kanta-Häme | |
Mäntysaaren ulkoilualue (Furuholmen) | Ruokailukatos | Uusimaa | |
Iso-Peura takkatupa | Ruokailukatos | Kainuu | |
Iso ahvenjärvi | Kota | Pohjois-Pohjanmaa | |
Myllylahti | Laavu | Kanta-Häme | |
Hemmunkallion laavu | Laavu | Pohjois-Pohjanmaa | |
Lintutorni | Lintutorni | Uusimaa | |
Viitastenperän laavu | Laavu | Pirkanmaa | |
Ryytjärven laavu | Laavu | Keski-Suomi | |
Hiukkavaaran nuotiopaikka | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Myllykoski | Laavu | Päijät-Häme | |
Kärmeskallion nuotiopaikka, Aulangonjärvi | Nuotiopaikka | Kanta-Häme | |
Koivuniemenlaavu | Laavu | Pohjois-Savo | |
Hierkonpolun tulipaikka ja laavu | Laavu | Satakunta | |
Ahlainen alaavu nuotiopaikka | Laavu | Satakunta | |
Lenholmin keittokatos | Nuotiopaikka | Varsinais-Suomi | |
Rillankivi | Laavu | Keski-Suomi | |
Tirva | Nuotiopaikka | Kymenlaakso | |
Saanajärvi | Kota | Lappi | |
Pikku-Talas puolikota | Laavu | Kainuu | |
Varlaxudden | Ruokailukatos | Uusimaa | |
Ravirata | Laavu | Pohjois-Karjala | |
Malmbacka | Kammi | Uusimaa | |
Tikkamäen laavu | Laavu | Pohjois-Pohjanmaa | |
Linnavuoren retkeilyreitistön laavu | Laavu | Varsinais-Suomi | |
Kekkosen laavu ja kota | Kota | Satakunta | |
Naamisuvanto Laavu | Laavu | Lappi | |
Kummakivi | Nähtävyys | Etelä-Karjala | |
Korkiakallio | Laavu | Etelä-Pohjanmaa | |
junakallio | Nuotiopaikka | Kanta-Häme | |
Kiiskilänmäen näkötorni | Lintutorni | Keski-Suomi | |
Rukajoen laavu | Laavu | Satakunta | |
Kaksvetinen | Kota | Kanta-Häme | |
Pasolanvuoren laavu | Laavu | Päijät-Häme | |
Naamivaaran kota | Kota | Lappi | |
Niemipuro | Autiotupa | Pohjois-Karjala | |
Edessalon laavu | Laavu | Keski-Suomi | |
Pirunkivi | Nähtävyys | Pirkanmaa | |
Mieskonmäen uimaranta | Laavu | Keski-Suomi | |
Paavon polun pienempi laavu | Laavu | Lappi | |
Pyhällönvuoren näkötorni | Lintutorni | Pirkanmaa | |
Mykänristin laavu | Laavu | Etelä-Pohjanmaa | |
Klasun Laavu | Laavu | Uusimaa | |
Härkämäen Laavu | Laavu | Päijät-Häme | |
Myllykosken laavu | Laavu | Etelä-Karjala | |
Ossauksen laavu | Laavu | Lappi | |
Nuotiopaikka | Nuotiopaikka | Varsinais-Suomi | |
Sjöören | Laavu | Uusimaa | |
Siisjärvi | Nuotiopaikka | Pirkanmaa |
Tulikartta © 2025