Annetut arviot. Kohteen keskiarvo näkyy avaamalla kohde.
Nimi | Tyyppi | Maakunta | Arvostelu |
---|---|---|---|
Sanginjoen lemmenpolku1 | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Pikku-Pajuluoma laavu | Laavu | Pohjois-Pohjanmaa | |
Liimanninkoski | Laavu | Pohjois-Pohjanmaa | |
Kalimeenlammen laavu | Laavu | Pohjois-Pohjanmaa | |
Ammejärvi | Laavu | Pirkanmaa | |
Sanginjoen lemmenpolku2 | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Sanginjoen lemmenpolku3 | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Sanginjoen lemmenpolku4 | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Sanginjoen lemmenpolku5 | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Sanginjoen lemmenpolku6 | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Sanginjoen lemmenpolku7 | Nuotiopaikka | Pohjois-Pohjanmaa | |
Isokangas (Kummunkorven laavu) | Laavu | Pohjois-Pohjanmaa | |
Torro | Laavu | Kanta-Häme | |
Otrosjoki | Autiotupa | Pohjois-Karjala | |
Personkolo | Laavu | Pirkanmaa | |
Viukarisaari isolaavu Keitele | Laavu | Keski-Suomi | |
Kalliolahden laavu | Laavu | Keski-Suomi | |
Korteniemi tulipaikka | Nuotiopaikka | Kanta-Häme | |
Friskalanlahden lintutorni | Lintutorni | Varsinais-Suomi | |
Härkämäen Laavu | Laavu | Päijät-Häme | |
Peurakota | Kota | Pirkanmaa | |
Siurujoki | Ruokailukatos | Lappi | |
Heinisuo laavu ja nuotiopaikka | Laavu | Kanta-Häme | |
Kaijanmäki | Kota | Pohjois-Savo | |
Murhalammin kota | Kota | Kanta-Häme | |
Konttilampi | Kota | Lappi | |
Vaarasmäen laavu | Laavu | Etelä-Karjala | |
Hiittenkiukaanmäen laavu | Laavu | Satakunta | |
Vanajanniemen virkistysalue | Nuotiopaikka | Kanta-Häme | |
Furunäs | Laavu | Uusimaa |
Tulikartta © 2025